GR5鈦棒性能
材質(zhì) | 國(guó)內(nèi)牌號(hào):TA1、TA2、TA4、TA9、TA10、TC4、TC6、TC11 美標(biāo)牌號(hào):GR1、GR2、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo):GB/T2965-2007 GB/T13810、 美標(biāo):ASTM B348,ASTM F67, ASTMF136, ASTM B381 |
規(guī)格 | Ф6~φ280mm,現(xiàn)貨規(guī)格多可定尺零切,當(dāng)日可發(fā)貨,也可按規(guī)格定制 |
生產(chǎn)工藝 | 鍛造、旋鍛、擠壓、軋制、拉拔 |
檢測(cè) | 破壞性檢測(cè):物理性能測(cè)試,硬度測(cè)試,化學(xué)成分測(cè)試。 無(wú)損檢測(cè):超聲檢測(cè),滲透檢測(cè),外觀檢測(cè)。 |
交貨狀態(tài) | 熱加工狀態(tài)(R)冷加工狀態(tài)(Y)退火狀態(tài)(M)固溶狀態(tài) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油化工、冶金、電鍍,船舶,電解,電鍍、真空鍍膜、體育等行業(yè)。 |
本公司供應(yīng)鈦棒、鈦絲、鈦板、鈦管、鈦箔/帶等材料;鈦塊、鈦餅、鈦環(huán)等鍛件;鈦法蘭、鈦靶、鈦異形件、鈦標(biāo)準(zhǔn)件、鈦網(wǎng)籃等加工件,歡迎咨詢(xún)訂購(gòu)